产品规格
关于CFD交易和交易产品的基本信息
| 产品 | 交易代码 | 指导点差 | 合约大小 | 每手最小波动 | 保证金要求* | 交易时段(GMT时间)* | 交易休整(GMT时间) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元兑美元 | AUDUSD | 16 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 欧元兑美元 | EURUSD | 12 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 英镑兑美元 | GBPUSD | 18 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 纽元兑美元 | NZDUSD | 19 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 美元兑加元 | USDCAD | 21 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 美元兑瑞郎 | USDCHF | 17 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 美元兑日元 | USDJPY | 24 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 美元兑离岸人民币 | USDCNH | 204 | 100000 | CNH 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 澳元兑加元 | AUDCAD | 29 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 澳元兑瑞郎 | AUDCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 澳元兑日元 | AUDJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 澳元兑纽元 | AUDNZD | 34 | 100000 | NZD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 加元兑瑞郎 | CADCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 加元兑日元 | CADJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 瑞郎兑日元 | CHFJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 欧元兑澳元 | EURAUD | 28 | 100000 | AUD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 欧元兑加元 | EURCAD | 28 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 欧元兑瑞郎 | EURCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 欧元兑英镑 | EURGBP | 18 | 100000 | GBP 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 欧元兑日元 | EURJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 欧元兑纽元 | EURNZD | 34 | 100000 | NZD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 英镑兑澳元 | GBPAUD | 34 | 100000 | AUD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 英镑兑加元 | GBPCAD | 33 | 100000 | CAD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 英镑兑瑞郎 | GBPCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 英镑兑日元 | GBPJPY | 35 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 英镑兑纽元 | GBPNZD | 47 | 100000 | NZD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 纽元兑加元 | NZDCAD | 31 | 100000 | CAD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 纽元兑瑞郎 | NZDCHF | 29 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 纽元兑日元 | NZDJPY | 40 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 21:11~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 21:11 |
| 黄金兑美元 | XAUUSD | 25 | 100 | USD 1 | USD 1,000 | 22:01~ 20:55(周日~周五) | 21:00 ~ 22:01 |
| 白银兑美元 | XAGUSD | 19 | 5000 | USD 5 | USD 3,000 | 22:01~ 20:55(周日~周五) | 21:00 ~ 22:01 |
| 澳大利亚ASX SPI 200指数 | AUS200 | 30 | 10 | AUD 1 | USD 1,000 | 00:01 ~ 06:00(每日) | N/A |
| 香港恒生指数 | HKG50 | 100 | 20 | HKD 2 | USD 1,000 | 01:16 ~ 17:00(每日) | 04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 |
| 日经225指数 | JPN225 | 11 | 200 | JPY 200 | USD 1,000 | 00:05 ~ 06:10 (每日) | 02:00 ~ 03:35 |
| 德国DAX指数 | GER30 | 21 | 10 | EUR 1 | USD 3,000 | 06:01 ~ 19:55(每日) | N/A |
| 伦敦富时100指数 | UK100 | 22 | 10 | GBP 1 | USD 1,000 | 07:01 ~ 19:55(每日) | N/A |
| 纳斯达克100指数 | NAS100 | 25 | 10 | USD 1 | USD 1,500 | 22:01 ~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 22:01 |
| 标准普尔500指数 | SPX500 | 12 | 50 | USD 5 | USD 1,500 | 22:01 ~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 22:01 |
| 道琼斯工业平均指数 | US30 | 30 | 10 | USD 1 | USD 3,000 | 22:01 ~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 22:01 |
| 欧洲斯托克50指数 | EU50 | 30 | 10 | EUR 1 | USD 1,000 | 06:01 ~ 19:55(每日) | N/A |
| DXY美元指数 CFD | DXY | 4 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 01:01 ~ 21:00(每日) | N/A |
| 富时中国A50指数 | CHINA50 | 80 | 10 | USD 0.1 | USD 2,000 | 01:01 ~ 20:00(每日) | 8:30 ~ 09:00 |
| Brent原油 | UKOIL | 60 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 00:06 ~ 19:55(周一~周五) | N/A |
| WTI原油 | USOIL | 60 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 22:01 ~ 20:55(周日~周五) | 20:55 ~ 22:01 |

*所有现货产品持仓过夜 “End-of-Day” 都将会按照 NAGM 所定义的隔夜利息而收取。所有外汇和贵金属产品将每周三收取3天隔夜利息,而所有能源和指数产品(除CN50外)将在每周五收取3天隔夜利息。
