Thông Số Sản Phẩm
Thông tin cơ bản về giao dịch CFDs và các sản phẩm giao dịch.
| Tên sản phẩm | SyMã giao dịchmbol | Indicative Spread | Hợp đồng | Biến động tối thiểu mỗi lot | Ký quỹ* | Giờ giao dịch* | Giờ đóng cửa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc / Đô la Mỹ | AUDUSD | 16 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Euro / Đô la Mỹ | EURUSD | 12 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Bảng Anh / Đô la Mỹ | GBPUSD | 18 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la New Zealand / Đô la Mỹ | NZDUSD | 19 | 100000 | USD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la la Mỹ / Đô la Canada | USDCAD | 21 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la la Mỹ / Franc Thụy Sĩ | USDCHF | 17 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la Mỹ / Yên Nhật | USDJPY | 24 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la Mỹ / Nhân dân tệ (offshore) | USDCNH | 204 | 100000 | CNH 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la Úc / Đô la Canada | AUDCAD | 29 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la Úc / Franc Thụy Sĩ | AUDCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la Úc / Yên Nhật | AUDJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la Úc / Đô la New Zealand | AUDNZD | 34 | 100000 | NZD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la Canada / Franc Thụy Sĩ | CADCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la Canada / Yên Nhật | CADJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Franc Thụy Sĩ / Yên Nhật | CHFJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Euro / Đô la Úc | EURAUD | 28 | 100000 | AUD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Euro / Đô la Canada | EURCAD | 28 | 100000 | CAD 1 | 0.5% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Euro / Franc Thụy Sĩ | EURCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Euro / Bảng Anh | EURGBP | 18 | 100000 | GBP 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Euro / Yên Nhật | EURJPY | 30 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Euro / Đô la New Zealand | EURNZD | 34 | 100000 | NZD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Bảng Anh / Đô la Úc | GBPAUD | 34 | 100000 | AUD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Bảng Anh / Đô la Canada | GBPCAD | 33 | 100000 | CAD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Bảng Anh / Franc Thụy Sĩ | GBPCHF | 24 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Bảng Anh / Yên Nhật | GBPJPY | 35 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Bảng Anh / Đô la New Zealand | GBPNZD | 47 | 100000 | NZD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la New Zealand / Đô la Canada | NZDCAD | 31 | 100000 | CAD 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la New Zealand / Franc Thụy Sĩ | NZDCHF | 29 | 100000 | CHF 1 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Đô la New Zealand / Yên Nhật | NZDJPY | 40 | 100000 | JPY 100 | 0.50% | 21:11~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 21:11 |
| Vàng / Đô la Mỹ | XAUUSD | 25 | 100 | USD 1 | USD 1,000 | 22:01~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 21:00 ~ 22:01 |
| Bạc / Đô la Mỹ | XAGUSD | 19 | 5000 | USD 5 | USD 3,000 | 22:01~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 21:00 ~ 22:01 |
| Chỉ số ASX SPI 200 của Úc | AUS200 | 30 | 10 | AUD 1 | USD 1,000 | 00:01 ~ 06:00(Hàng ngày) | N/A |
| Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông | HKG50 | 100 | 20 | HKD 2 | USD 1,000 | 01:16 ~ 17:00(Hàng ngày) | 04:00 ~ 05:01 & 08:30 ~ 09:16 |
| Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản | JPN225 | 11 | 200 | JPY 200 | USD 1,000 | 00:05 ~ 06:10 (Hàng ngày) | 02:00 ~ 03:35 |
| Chỉ số DAX của Đức | GER30 | 21 | 10 | EUR 1 | USD 3,000 | 06:01 ~ 19:55(Hàng ngày) | N/A |
| Chỉ số FTSE 100 của Anh | UK100 | 22 | 10 | GBP 1 | USD 1,000 | 07:01 ~ 19:55(Hàng ngày) | N/A |
| Chỉ số Nasdaq 100 của Mỹ | NAS100 | 25 | 10 | USD 1 | USD 1,500 | 22:01 ~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 22:01 |
| Chỉ số S&P 500 của Mỹ | SPX500 | 12 | 50 | USD 5 | USD 1,500 | 22:01 ~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 22:01 |
| Chỉ số Dow Jones của Mỹ | US30 | 30 | 10 | USD 1 | USD 3,000 | 22:01 ~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 22:01 |
| Chỉ số Euro Stoxx 50 | EU50 | 30 | 10 | EUR 1 | USD 1,000 | 06:01 ~ 19:55(Hàng ngày) | N/A |
| Hợp đồng chênh lệch chỉ số Đô la Mỹ | DXY | 4 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 01:01 ~ 21:00(Hàng ngày) | N/A |
| Chỉ số FTSE China A50 của Trung Quốc | CHINA50 | 80 | 10 | USD 0.1 | USD 2,000 | 01:01 ~ 20:00(Hàng ngày) | 8:30 ~ 09:00 |
| Dầu Brent | UKOIL | 60 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 00:06 ~ 19:55(Thứ Hai ~ Thứ Sáu) | N/A |
| Dầu WTI | USOIL | 60 | 1000 | USD 1 | USD 1,000 | 22:01 ~ 20:55(CHỦ NHẬT ~ THỨ SÁU) | 20:55 ~ 22:01 |

*Tất cả các sản phẩm giao dịch giao ngay giữ vị thế qua đêm 'End-of-Day' sẽ bị tính lãi qua đêm theo tỷ lệ mà NAGM quy định. Tất cả các sản phẩm ngoại hối CFDs và kim loại quý CFDs sẽ bị tính lãi qua đêm 3 ngày vào mỗi thứ Tư, trong khi tất cả các sản phẩm năng lượng CFDs và chỉ số (ngoại trừ CN50) sẽ bị tính lãi qua đêm 3 ngày vào mỗi thứ Sáu.
